Company会社概要
| 商号 | 株式会社テクノプロ (英文表記:TechnoPro, Inc.) https://www.technopro.com/ |
|---|---|
| 設立 | 1997年6月 |
| 本社 | 〒106-6135 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー35階 |
| 資本金 | 1億1百万円 |
| 決算期 | 6月 |
| 事業内容 | 機械、電気、電子、組込制御、情報システム、情報インフラ、プラントエンジニアリング、化学、バイオ、医薬、新素材など各種技術分野における研究開発や商品開発などの技術サービスを提供 |
| 代表者 |
代表取締役社長 嶋岡 学 代表取締役社長 浅井 功一郎 |
| 従業員数 | 23,844名(2024年6月末現在) |
| 売上高 | 1,664億円(2024年6月期) |
| 拠点 | 98拠点(2025年2月現在) |
| 開発センター | 受託開発センター25ヶ所、リサーチセンター6ヶ所(2025年2月現在) |
| 認証・認定 |
ISO/IEC 27001 労働者派遣事業許可番号 (派)13-305617 優良派遣事業者認定番号 2401003(04) |
| 加盟団体 | 一般社団法人 NEOA |
| 商号 | ピーシーアシスト株式会社 https://www.pcassist.co.jp/ |
|---|---|
| 設立 | 1991年9月 |
| 本社 | 〒106-6135 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー35階 |
| 東京本部 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-7-1 松岡セントラルビル3階 |
| 京都本部 | 〒600-8216 京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町719 京都駅前SKビル4階 |
| 事業所・教室 | 約45校 |
| 資本金 | 9,800万円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 亀田 昭 |
| 従業員数 | 150名 |

